TRƯỜNG CAO ĐẲNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Tên ngành, nghề | : Quản trị kinh doanh |
Mã ngành, nghề | : 6340404 |
Trình độ đào tạo | : Cao đẳng |
Hình thức đào tạo | : Chính quy |
Thời gian đào tạo | : 2,5 năm |
TT | Khối kiến thức/Tên học phần | Số TC |
Tổng | ||
I | Khối kiến thức giáo dục đại cương | 25 |
1 | Giáo dục thể chất | 3 |
2 | Giáo dục quốc phòng – An ninh | 8 |
3 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin | 5 |
4 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
5 | Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 |
6 | Tin học căn bản | 3 |
7 | Pháp luật đại cương | 2 |
8 | Tâm lý học đại cương | 2 |
9 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 |
10 | Tiếng Anh căn bản 1 | 2 |
11 | Tiếng Anh căn bản 2 | 2 |
12 | Tự chọn (1 học phần): |
|
12.1 | Toán cao cấp | 2 |
12.2 | Xác suất thống kê | 2 |
II | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | 65 |
II.1 | Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành | 26 |
1 | Kinh tế vi mô | 3 |
2 | Kinh tế vĩ mô | 3 |
3 | Toán kinh tế | 2 |
4 | Luật kinh tế | 2 |
5 | Quản trị học | 2 |
6 | Marketing căn bản | 2 |
7 | Nguyên lý thống kê | 3 |
8 | Nguyên lý kế toán | 3 |
9 | Thuế | 2 |
10 | Thị trường chứng khoán | 2 |
11 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 2 |
II.2 | Kiến thức ngành và chuyên ngành | 39 |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 |
2 | Tâm lý kinh doanh | 3 |
3 | Quản trị tài chính | 3 |
4 | Quản trị chất lượng | 3 |
5 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 |
6 | Quản trị sản xuất dịch vụ | 3 |
7 | Quản trị dự án đầu tư | 3 |
8 | Kế toán tài chính doanh nghiệp | 3 |
9 | Quản trị chiến lược | 3 |
10 | Quản trị bán hàng | 2 |
11 | Quản trị rủi ro | 2 |
12 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 |
13 | Quan hệ công chúng | 2 |
14 | Tự chọn 1 (chọn 1 học phần): |
|
14.1 | Thanh toán quốc tế | 2 |
14.2 | Đạo đức kinh doanh | 2 |
14.3 | Quản trị kinh doanh quốc tế | 2 |
15 | Tự chọn 2 (chọn 1 học phần): |
|
15.1 | Quản trị thương hiệu | 2 |
15.2 | Thương mại điện tử | 2 |
15.3 | Quản trị văn phòng | 2 |
| Tốt nghiệp |
|
1 | Thực tập tốt nghiệp | 5 |
Đối với sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp: |
| |
2 | Khóa luận tốt nghiệp | 5 |
Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên thực hiện KLTN | 100 | |
Đối với sinh viên không thực hiện Khóa luận tốt nghiệp thì học hai học phần thay thế: |
| |
2 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 2 |
3 | Đồ án chuyên ngành | 3 |
Tổng chương trình đào tạo đối với sinh viên không thực hiện KLTN | 100 | |
